
| 2025年4月日本国际收支金融项目收支差额 | ||
| 单位:亿日元 | ||
| 2025年4月 | 前月 | |
| 直接投資 | 18,259 | 17,342 |
| 証券投資 | -109,937 | 49,176 |
| 1、股票或股权投资 | -11,953 | 43,194 |
| 中长期债券 | -73,695 | -38,557 |
| 短期债券 | -24,289 | 44,539 |
| 金融衍生产品 | -6,835 | 6,425 |
| 其他投资 | 120,533 | -33,548 |
| 外汇储备 | 3,100 | 1,295 |
| 金融项目国际収支差额 | 25,119 | 40,691 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:郭建 提供炒股配资开户
融正配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。